दिल्ली
Today Vegetable Prices 27 march: दिल्ली में फलों और सब्जियों के दाम, जानें आज के ताजा भाव
राजधानी में लगातार बढ़ती महँगाई से आम आदमी की जेब ढीली हो रही है। बढ़ती मेहंगाई को झेल रहे लोग इस बात को लेकर बेहद परेशान रहते है

राजधानी में लगातार बढ़ती महँगाई से आम आदमी की जेब ढीली हो रही है। बढ़ती मेहंगाई को झेल रहे लोग इस बात को लेकर बेहद परेशान रहते है की वो क्या खाएं और क्या नहीं। अनाज, दाल और तेल के साथ-साथ हर दिन फलों के में भी बढ़ोतरी हो रही है। जिसके कारण से आम आदमी की समस्या और बढ़ गयी है। हर दिन सब्जियों और फलों के दामों में बदलाव हो रहा है। इसलिए आइए जानते है सोमवार को दिल्ली के आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के रेट:
Vegetable | Wholesale Price | Retail Price | Shopping Mall | Units | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onion Big | ₹21 | ₹24 – 27 | ₹25 – 35 | 1kg | ||
Onion Small | ₹53 | ₹61 – 67 | ₹64 – 87 | 1kg | ||
Tomato | ₹33 | ₹38 – 42 | ₹40 – 54 | 1kg | ||
Green Chilli | ₹41 | ₹47 – 52 | ₹49 – 68 | 1kg | ||
Beetroot | ₹36 | ₹41 – 46 | ₹43 – 59 | 1kg | ||
Potato | ₹36 | ₹41 – 46 | ₹43 – 59 | 1kg | ||
Raw Banana (Plantain) | ₹12 | ₹14 – 15 | ₹14 – 20 | 1kg | ||
Amaranth Leaves | ₹12 | ₹14 – 15 | ₹14 – 20 | 1kg | ||
Amla | ₹60 | ₹69 – 76 | ₹72 – 99 | 1kg | ||
Ash gourd | ₹26 | ₹30 – 33 | ₹31 – 43 | 1kg | ||
Baby Corn | ₹69 | ₹79 – 88 | ₹83 – 114 | 1kg | ||
Banana Flower | ₹13 | ₹15 – 17 | ₹16 – 21 | 1kg | ||
Capsicum | ₹49 | ₹56 – 62 | ₹59 – 81 | 1kg | ||
Bitter Gourd | ₹29 | ₹33 – 37 | ₹35 – 48 | 1kg | ||
Bottle Gourd | ₹31 | ₹36 – 39 | ₹37 – 51 | 1kg | ||
Butter Beans | ₹52 | ₹60 – 66 | ₹62 – 86 | 1kg | ||
Broad Beans | ₹36 | ₹41 – 46 | ₹43 – 59 | 1kg | ||
Cabbage | ₹20 | ₹23 – 25 | ₹24 – 33 | 1kg | ||
Carrot | ₹28 | ₹32 – 36 | ₹34 – 46 | 1kg | ||
Cauliflower | ₹27 | ₹31 – 34 | ₹32 – 45 | 1kg | ||
Cluster beans | ₹40 | ₹46 – 51 | ₹48 – 66 | 1kg | ||
Coconut | ₹29 | ₹33 – 37 | ₹35 – 48 | 1kg | ||
Colocasia Leaves | ₹11 | ₹13 – 14 | ₹13 – 18 | 1kg | ||
Colocasia | ₹28 | ₹32 – 36 | ₹34 – 46 | 1kg | ||
Coriander Leaves | ₹7 | ₹8 – 9 | ₹8 – 12 | 1kg | ||
Corn | ₹27 | ₹31 – 34 | ₹32 – 45 | 1kg | ||
Cucumber | ₹24 | ₹28 – 30 | ₹29 – 40 | 1kg | ||
Curry Leaves | ₹29 | ₹33 – 37 | ₹35 – 48 | 1kg | ||
Dill Leaves | ₹15 | ₹17 – 19 | ₹18 – 25 | 1kg | ||
Drumsticks | ₹120 | ₹138 – 152 | ₹144 – 198 | 1kg | ||
Brinjal | ₹28 | ₹32 – 36 | ₹34 – 46 | 1kg | ||
Brinjal (Big) | ₹28 | ₹32 – 36 | ₹34 – 46 | 1kg | ||
Elephant Yam | ₹27 | ₹31 – 34 | ₹32 – 45 | 1kg | ||
Fenugreek Leaves | ₹10 | ₹12 – 13 | ₹12 – 17 | 1kg | ||
French Beans | ₹37 | ₹43 – 47 | ₹44 – 61 | 1kg | ||
Garlic | ₹56 | ₹64 – 71 | ₹67 – 92 | 1kg | ||
Ginger | ₹42 | ₹48 – 53 | ₹50 – 69 | 1kg | ||
Onion Green | ₹43 | ₹49 – 55 | ₹52 – 71 | 1kg | ||
Green Peas | ₹80 | ₹92 – 102 | ₹96 – 132 | 1kg | ||
Ivy Gourd | ₹28 | ₹32 – 36 | ₹34 – 46 | 1kg | ||
Lemon (Lime) | ₹54 | ₹62 – 69 | ₹65 – 89 | 1kg | ||
Mango Raw | ₹96 | ₹110 – 122 | ₹115 – 158 | 1kg | ||
Mint Leaves | ₹3 | ₹3 – 4 | ₹4 – 5 | 1kg | ||
Mushroom | ₹90 | ₹104 – 114 | ₹108 – 149 | 1kg | ||
Mustard Leaves | ₹13 | ₹15 – 17 | ₹16 – 21 | 1kg | ||
Ladies Finger | ₹48 | ₹55 – 61 | ₹58 – 79 | 1kg | ||
Pumpkin | ₹23 | ₹26 – 29 | ₹28 – 38 | 1kg | ||
Radish | ₹25 | ₹29 – 32 | ₹30 – 41 | 1kg | ||
Ridge Gourd | ₹28 | ₹32 – 36 | ₹34 – 46 | 1kg | ||
Shallot (Pearl Onion) | ₹29 | ₹33 – 37 | ₹35 – 48 | 1kg | ||
Snake Gourd | ₹32 | ₹37 – 41 | ₹38 – 53 | 1kg | ||
Sorrel Leaves | ₹13 | ₹15 – 17 | ₹16 – 21 | 1kg | ||
Spinach | ₹10 | ₹12 – 13 | ₹12 – 17 | 1kg | ||
Sweet Potato | ₹37 | ₹43 – 47 | ₹44 – 61 |
|
यह भी पढ़ें: दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास दो गाड़ियों में टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल